첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월12일) | 화(10월13일) | 수(10월14일) | 목(10월15일) | 금(10월16일) | 토(10월17일) | 일(10월18일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
대구무조림 | 돈사태조림 | 메추리알장조림 | 닭고구마조림 | 고기경단야채볶음 | 돈숙주볶음 | 돈장조림 | |
다시마채무침 | 강된장 | 잡채어묵볶음 | 강된장 | 풋고추멸치볶음 | 강된장 | 무들깨나물 | |
단배추된장무침 | 고사리들깨나물 | 우거지된장조림 | 오징어젓무침 | 양념깻잎지 | 무말랭이창란젓무침 | 우엉조림 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
오징어무국 | 어묵국 | 잔치국수 | 시락국 | 청국장찌개 | 소고기무국 | 근대국 |
가라아게깐풍 | 순대야채볶음 | 짜사이무침 | 코다리강정 | 돈육간장불고기 | 고등어구이 | 오리불고기 | |
짜장떡볶이 | 불고기양상추샐러드 | 만쥬 | 계란찜 | 상추/쌈장 | 단호박감자조림 | 고구마맛탕 | |
고추잎무말랭이무침 | 콩나물무침 | 요구르트 | 오이양파무침 | 무생채 | 열무무침 | 부추양파겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
등뼈해장국 | 바지락수제비국 | 얼갈이된장국 | 김치콩나물국 | 만두국 | 두부김치찌개 | 들깨미역국 |
고기메밀전병 | 동태무조림 | 훈제오리야채볶음 | 순살돈까스/소스 | 부대햄김치볶음 | 닭불고기 | 찹쌀탕수육/소스 | |
새송이양파볶음 | 비엔나브로콜리볶음 | 두부조림 | 양배추흑임자무침 | 스크램블에그 | 도토리묵/양념장 | 건새우마늘종볶음 | |
열무으깬두부무침 | 얼갈이겉절이 | 양파깻잎초무침 | 깍두기 | 알배기생채 | 단배추겉절이 | 양파지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.10.19~10.25) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.10.05~10.11) |