첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월19일) | 화(10월20일) | 수(10월21일) | 목(10월22일) | 금(10월23일) | 토(10월24일) | 일(10월25일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
꽁치시래기조림 | 메추리알장조림 | 코다리무조림 | 떡갈비브로콜리볶음 | 동태무조림 | 참치김치볶음 | 오리불고기 | |
견과류멸치볶음 | 강된장 | 무나물 | 강된장 | 오징어젓무침 | 강된장 | 미역줄기볶음 | |
김구이 | 고추잎무말랭이무침 | 양념깻잎지 | 청경채겉절이 | 취나물무침 | 마약계란 | 연두부/양념장 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
팽이버섯된장국 | 홍합살미역국 | 칼국수/양념장 | 육개장 | 시락국 | 황태두부국 | 닭곰탕 |
단호박치킨너겟 | 갈치구이 | 깍두기 | 안동찜닭 | 수육 | 버섯돼지불고기 | 해물동그랑땡전 | |
꽃맛살샐러드 | 어묵볶음 | 해물부추전 | 상추/쌈장 | 양배추찜/쌈장 | 삼선누룽지탕 | ||
얼갈이생채 | 멸치시래기조림 | 요구르트 | 열무된장무침 | 미나리무생채 | 오이양파무침 | 도토리묵야채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
순두부탕 | 김치콩나물국 | 장터국밥 | 들깨느타리무채국 | 나가사끼짬뽕국 | 건새우맑은국 | 들깨감자국 |
우버섯불고기 | 카레 | 맛살야채계란말이 | 오징어두루치기 | 고추잡채/꽃빵 | 고등어우거지조림 | 대구무조림 | |
쌈무 | 검은깨오징어까스 | 땅콩연근조림 | 개성감자만두찜 | 두부조림 | 우엉조림 | 새송이양파볶음 | |
부추겉절이 | 과일샐러드 | 양파지 | 단배추무침 | 콩나물무침 | 브로콜리/초장 | 치커리사과무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.10.26~11.01) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.10.12~10.18) |