첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(12월14일) | 화(12월15일) | 수(12월16일) | 목(12월17일) | 금(12월18일) | 토(12월19일) | 일(12월20일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
건새우무조림 | 메추리알장조림 | 코다리무조림 | 돈사태김치찜 | 동태살무조림 | 돈육무장조림 | 닭고구마조림 | |
견과류멸치볶음 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 미역줄기볶음 | 강된장 | 호박볶음 | |
김구이 | 봄동나물 | 양념깻잎지 | 시금치나물 | 쑥갓무침 | 스크램블에그 | 고들빼기무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
팽이버섯된장국 | 굴미역국 | 열무된장국 | 순대국 | 짬뽕국 | 황태두부국 | 알탕 |
함박스테이크/소스 | 고등어무조림 | 수육 | 닭볶음탕 | 고추잡채/꽃빵 | 방어무조림 | 돈갈비김치찜 | |
어묵떡볶이 | 배추전 | 상추/쌈장 | 소면야채무침 | 계란찜 | 도토리묵/양념장 | 양배추찜/쌈장 | |
겨울초무침 | 파래무무침 | 무나물/무말랭이무침 | 깍두기 | 물미역초무침 | 가지양파볶음 | 오이부추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
계란국 | 청국장찌개 | 소고기무국 | 호박된장찌개 | 만두국 | 시금치된장국 | 감자양파국 |
카레 | 허니버터포테이토치킨 | 맛살야채계란말이 | 오징어두루치기 | 간장닭불고기 | 훈제오리야채볶음 | 돈육불고기 | |
검은깨오징어까스 | 쑥갓두부무침 | 두부조림 | 만두찜/양념장 | 애느타리볶음 | 우엉조림 | 연두부/양념장 | |
브로콜리초무침 | 얼갈이겉절이 | 돌나물초장무침 | 알배추겉절이 | 멸치시래기조림 | 부추겉절이 | 무나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.12.21~12.27) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.12.07~12.13) |