첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(12월21일) | 화(12월22일) | 수(12월23일) | 목(12월24일) | 금(12월25일) | 토(12월26일) | 일(12월27일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈사태무조림 | 코다리살무조림 | 건새우무조림 | 닭고구마조림 | 소고기계란장조림 | 고등어무조림 | 참치두부조림 | |
느타리버섯볶음 | 강된장 | 연두부/양념장 | 강된장 | 멸치시래기조림 | 강된장 | 감자조림 | |
양념깻잎지 | 호박양파볶음 | 고들빼기무침 | 브로콜리/초장 | 파래자반 | 시금치나물 | 오징어젓무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
팥죽 | 열무된장국 | 사골곰국/소면 | 부대찌개 | 들깨미역국 | 순두부국 | 황기닭곰탕 |
동태찌개 | 안동찜닭 | 고구마,연근튀김 | 가자미구이 | 동태전 | 단호박부꾸미 | 해물동그랑땡전 | |
무나물,겨울초무침 | 해물김치전 | 계란찜 | 마파두부 | 어묵잡채 | 순대/쌈장 | 잔멸치꽈리볶음 | |
동치미 | 김구이/간장 | 깍두기/고추지 | 무나물/무생채 | 바나나만다린샐러드 | 열무된장무침 | 양파지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 팥죽 | 단호박죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
황태두부국 | 만두국 | 달걀누룽지탕 | 해물된장찌개 | 오징어무국 | 얼갈이된장국 | 쑥갓어묵국 |
우불고기버섯볶음 | 두부스테이크/소스 | 치킨강정 | 돈불고기 | 카레 | 오리불고기 | 동태살두부조림 | |
땅콩연근조림 | 참치김치볶음 | 콩나물해물찜 | 양배추찜/쌈장 | 돈까스/소스 | 올방개묵김가루무침 | 파인애플햄조림 | |
쑥갓나물 | 오이양파무침 | 치커리사과무침 | 새우젓호박볶음 | 겨울초무침 | 돌나물/초장 | 봄동숙무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.12.28~21.01.03) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.12.14~12.20) |