첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월11일) | 화(1월12일) | 수(1월13일) | 목(1월14일) | 금(1월15일) | 토(1월16일) | 일(1월17일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
참치두부조림 | 돈사태장조림 | 닭살고구마조림 | 코다리무조림 | 동태살두부조림 | 돼지고기김치찜 | 베이컨스크램블에그 | |
느타리맛살볶음 | 강된장 | 새송이버섯볶음 | 강된장 | 꽈리멸치볶음 | 강된장 | 새우젓호박볶음 | |
황태채더덕무침 | 브로콜리/초장 | 고들빼기무침 | 숙주크래미무침 | 양념깻잎지 | 오징어젓무침 | 김가루부추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
김치어묵국 | 시래기청국장 | 바지락칼국수/양념장 | 북어콩나물국 | 돼지국밥/소면 | 닭곰탕 | 소고기두부국 |
함박스테이크/소스 | 닭볶음탕 | 알배추겉절이 | 돈육쭈꾸미야채볶음 | 알감자메추리알조림 | 해물동그랑땡전 | 고등어무조림 | |
계란장조림 | 옥수수물파래전 | 바나나 | 어묵잡채 | 부추겉절이 | 단호박샐러드 | 감자떡완자 | |
무말랭이무침 | 오이돌나물초무침 | 요구르트 | 물미역초무침 | 깍두기 | 고추지무침 | 열무된장무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
배추된장국 | 게맛살연두부국 | 봄동된장국 | 오징어무국 | 두부된장미역국 | 해물된장찌개 | 만두국 |
방어무조림 | 소고기버섯볶음 | 훈제오리야채볶음 | 순살돈까스/소스 | 고기메밀전병 | 돈육파불고기 | 치킨강정 | |
땅콩연근조림 | 고추장볼어묵조림 | 마파두부 | 참치김치볶음 | 계란찜 | 배추숙쌈/쌈장 | 시래기조림 | |
양파지 | 쑥갓나물 | 상추부추겉절이 | 배추숙무침 | 봄동된장무침 | 겨울초무침 | 양배추흑임자무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.01.18~01.24) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.01.04~01.10) |