첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월18일) | 화(1월19일) | 수(1월20일) | 목(1월21일) | 금(1월22일) | 토(1월23일) | 일(1월24일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
건새우무조림 | 메추리알장조림 | 코다리무조림 | 돈사태김치찜 | 비엔나브로콜리볶음 | 소고기숙주볶음 | 돈육무장조림 | |
견과류멸치볶음 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 두부조림 | 강된장 | 스크램블에그 | |
얼갈이된장무침 | 쑥갓두부무침 | 양념깻잎지 | 숙주크래미무침 | 봄동나물 | 호박볶음 | 고들빼기무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
등뼈배추국 | 사골떡만두국 | 열무된장국 | 부대찌개 | 짬뽕국 | 황태두부국 | 얼갈이된장국 |
온두부/김치볶음 | 고등어구이 | 수육 | 닭볶음탕 | 고추잡채/꽃빵 | 돼지갈비김치찜 | 동태살두부조림 | |
오징어어묵무침 | 순대야채볶음 | 양배추찜/쌈장 | 감자샐러드 | 두부가라아게떡볶이 | 계란찜 | 고메케이준감자/케첩 | |
돌나물유자청무침 | 봄동나물/봄동겉절이 | 무나물/무말랭이무침 | 톳오이무침 | 멸치시래기조림 | 겨울초무침 | 오이양파무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
크래미계란국 | 홍합살미역국 | 소고기무국 | 호박된장찌개 | 김치어묵국 | 시금치된장국 | 들깨수제비국 |
카레 | 치킨강정 | 맛살야채계란말이 | 오징어두루치기 | 닭고구마조림 | 오리불고기 | 돈육불고기 | |
검은깨오징어까스 | 건도토리묵볶음 | 두부조림 | 만두찜/양념장 | 애느타리볶음 | 우엉조림 | 연두부/양념장 | |
동초겉절이 | 배추숙무침 | 오이돌나물초무침 | 알배추겉절이 | 콩나물무침 | 상추부추겉절이 | 무나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.01.25~01.30) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.01.11~01.17) |