첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월25일) | 화(1월26일) | 수(1월27일) | 목(1월28일) | 금(1월29일) | 토(1월30일) | 일(1월31일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈사태당근조림 | 코다리살무조림 | 훈제오리야채볶음 | 계란장조림 | 닭감자조림 | 방어무조림 | 참치두부조림 | |
느타리맛살볶음 | 강된장 | 연두부/양념장 | 강된장 | 미역줄기맛살볶음 | 강된장 | 오징어젓무침 | |
시래기조림 | 호박양파볶음 | 양념깻잎지 | 더덕무침 | 무나물 | 취나물무침 | 고사리나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
크래미계란국 | 열무된장국 | 들깨미역국 | 황태콩나물국 | 해물된장국 | 소고기무국 | 황기닭곰탕 |
짜장소스 | 쭈삼불고기 | 곤드레나물밥 | 두부구이/양념장 | 코다리강정 | 단호박부꾸미 | 두부동그랑땡 | |
맛동산탕수육 | 흑임자두부샐러드 | 고등어시래기조림 | 불고기샐러드 | 잡채어묵볶음 | 만두/양념장 | 크래미오이샐러드 | |
단무지 | 김구이/간장 | 무나물/무생채 | 톳오이무침 | 바나나만다린샐러드 | 열무된장무침 | 고추양파지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
들깨무채국 | 만두계란국 | 김치어묵국 | 누룽지게살탕 | 돼지김치찌개 | 얼갈이된장국 | 건새우아욱국 |
우불고기버섯볶음 | 오징어야채볶음 | 치킨까스 | 돈불고기 | 야채계란말이 | 오리불고기 | 뼈없는닭갈비 | |
땅콩연근조림 | 고구마어묵조림 | 해물콩나물찜 | 양배추찜/쌈장 | 시금치나물무침 | 톳두부무침 | 어묵김치조림 | |
배추숙무침 | 얼갈이무침 | 고추잎무침 | 새우젓호박볶음 | 파래자반 | 돌나물초무침 | 봄동나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.02.01~02.07) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.01.18~01.24) |