첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(4월5일) | 화(4월6일) | 수(4월7일) | 목(4월8일) | 금(4월9일) | 토(4월10일) | 일(4월11일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈사태장조림 | 코다리무조림 | 조갯살두부조림 | 닭감자조림 | 가지마파두부 | 동태살무조림 | 돈채숙주볶음 | |
숙주크래미무침 | 강된장 | 시금치나물 | 강된장 | 견과류멸치볶음 | 강된장 | 느타리버섯볶음 | |
비트무초절임 | 쑥갓나물무침 | 파래자반 | 근대무침 | 무짠지채무침 | 오징어젓미나리무침 | 냉면김치 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
김치콩나물국 | 육개장 | 시락국 | 들깨미역국 | 해물짬뽕국 | 팽이버섯미소된장국 | 알탕 |
순대야채볶음 | 온두부/김치볶음 | 수육 | 임연수구이 | 탕수육/소스 | 찜닭 | 고등어데리야끼조림 | |
우불고기볶음우동 | 야채튀김 | 상추쌈/쌈장 | 한식잡채 | 해파리냉채 | 고구마맛탕 | 계란찜 | |
깍두기/석박지 | 풋마늘어묵초무침 | 무나물/무말랭이무침 | 콜슬로우 | 메추리알감자조림 | 호박새우젓볶음 | 알배기겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
꽃게된장국 | 감자옹심이국 | 건새우아우국 | 게살순두부국 | 얼갈이국 | 오징어두부국 | 들깨배추국 |
해물콩나물찜 | 닭살청경채볶음 | 캔꽁치김치조림 | 고기메밀전병 | 돼지고기두루치기 | 카레 | 훈제오리볶음 | |
도토리묵/양념장 | 우렁살강된장 | 미역줄기맛살볶음 | 땅콩연근조림 | 양배추찜/쌈장 | 돈까스/소스 | 쌈무 | |
참나물무침 | 돌나물초무침 | 얼갈이겉절이 | 배추된장무침 | 아삭이고추된장무침 | 양배추흑임자무침 | 부추겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.04.12~04.18) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.03.29~04.04) |