첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(5월17일) | 화(5월18일) | 수(5월19일) | 목(5월20일) | 금(5월21일) | 토(5월22일) | 일(5월23일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
참치두부조림 | 돈사태장조림 | 닭살감자조림 | 코다리무조림 | 돈불고기 | 닭가지볶음 | 오징어젓미나리무침 | |
가지나물볶음 | 강된장 | 참나물무침 | 강된장 | 꽈리멸치볶음 | 강된장 | 우거지된장조림 | |
열무무침 | 새우젓호박볶음 | 고추지 | 비름나물무침 | 고들빼기무침 | 근대나물무침 | 무짠지채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
북어팽이버섯국 | 계란파국 | 홍합살미역국 | 닭개장 | 사골곰국/소면 | 김치청국장찌개 | 콩가루배추국 |
함박스테이크/소스 | 짜장소스/면 | 제육볶음 | 지삼선 | 해물부추전 | 양장피잡채 | 쭈삼불고기 | |
만두야채무침 | 탕수육 | 두부구이/양념장 | 고추장어묵볶음 | 콩나물무침 | 감자고로케/케첩 | 양배추/쌈장 | |
무나물/무생채 | 단무지 | 오이소박이 | 아삭고추된장무침 | 깍두기/석박지 | 브로콜리/초장 | 상추겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
꽃게된장국 | 감자수제비국 | 근대된장국 | 김치콩나물국 | 쑥갓어묵국 | 소고기무국 | 순두부국 |
고등어무조림 | 소고기버섯볶음 | 너비아니데리조림 | 돈까스/소스 | 아귀콩나물찜 | 계란말이 | 치킨강정 | |
감자조림 | 시금치무침 | 단호박샐러드 | 마카로니샐러드 | 우엉조림 | 찐만두/양념장 | 호박볶음 | |
쑥갓나물무침 | 양파지 | 청경채나물무침 | 오이치커리무침 | 배추된장무침 | 얼갈이된장무침 | 김가루부추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕), 아귀(중국산), 쭈꾸미(중국산), 참치(원양산) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.05.24~05.30) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.05.10~05.16) |