첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(5월31일) | 화(6월1일) | 수(6월2일) | 목(6월3일) | 금(6월4일) | 토(6월5일) | 일(6월6일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈사태장조림 | 코다리무조림 | 참치두부조림 | 돈불고기 | 닭감자조림 | 메추리알새송이조림 | 우불고기숙주볶음 | |
호박볶음 | 강된장 | 견과류멸치볶음 | 강된장 | 멸치시래기조림 | 강된장 | 보리새우무조림 | |
된장깻잎지 | 쑥갓나물무침 | 냉면김치 | 마늘종지락교무침 | 김가루부추무침 | 오징어젓무침 | 김자반 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
시금치국 | 육개장 | 시락국 | 북어팽이버섯국 | 콩나물국 | 소고기미역국 | 알탕 |
청파래오징어까스 | 탕수육/소스 | 수육 | 치킨가라아게 | 순살가자미강정 | 안동찜닭 | 코다리데리야끼조림 | |
순대야채볶음 | 흑임자두부샐러드 | 상추쌈/쌈장 | 어묵채양파볶음 | 소면무침 | 단호박튀김 | 계란찜 | |
콩나물무침 | 아삭고추된장무침 | 무나물/무말랭이무침 | 새송이버섯장아찌 | 황도양상추샐러드 | 도토리묵/양념장 | 오이치커리무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
소고기샤브극 | 감자수제비국 | 콩비지찌개 | 게살순두부국 | 근대국 | 쑥갓어묵국 | 팽이무채국 |
아귀콩나물찜 | 멕시칸샐러드 | 고등어무조림 | 해물동그랑땡전 | 훈제오리볶음 | 카레 | 돼지두루치기 | |
연두부/양념장 | 우렁강된장 | 알감자조림 | 오징어야채초무침 | 쌈무 | 메밀전병 | 양배추찜/쌈장 | |
오이소박이 | 양파지 | 참나물무침 | 비름나물무침 | 부추겉절이 | 무짠지채무침 | 다시마채젓갈무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.06.07~06.13) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.05.24~05.30) |