첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(8월2일) | 화(8월3일) | 수(8월4일) | 목(8월5일) | 금(8월6일) | 토(8월7일) | 일(8월8일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
코다리무조림 | 닭감자조림 | 참치두부조림 | 돈갈비김치조림 | 메추리알새송이조림 | 돈사태곤약조림 | 우불고기숙주볶음 | |
가지마파두부 | 강된장 | 꽈리멸치볶음 | 강된장 | 멸치시래기조림 | 강된장 | 보리새우무조림 | |
더덕무침 | 박나물볶음 | 고사리들깨볶음 | 숙주미나리무침 | 김가루부추무침 | 오징어젓무침 | 배추숙무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
얼갈이된장국 | 오이미역냉국 | 열무된장국 | 재첩국 | 도토리묵채국 | 두부된장국 | 단호박국 |
돈까스/소스 | 오징어브로콜리숙회 | 수육 | 닭볶음탕 | 제육볶음 | 훈제오리야채볶음 | 닭다리살간장조림 | |
해물볶음우동 | 단호박,가지튀김 | 상추파채겉절이 | 감자고로케/케첩 | 시골강된장 | 가지찜무침 | 계란찜 | |
오이부추무침 | 꽈리고추찜무침 | 무나물/무말랭이무침 | 과일사라다 | 열무무침 | 부추겉절이 | 무우피클 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
나가사끼짬뽕국 | 감자옹심이국 | 순두부청국장찌개 | 소고기숙주국 | 건홍합미역국 | 감자양파국 | 사골만두국 |
춘장볶음 | 소고기버섯볶음 | 고등어시래기조림 | 떡갈비야채조림 | 유산슬 | 닭불고기 | 돈육청경채볶음 | |
고기메밀전병 | 연근조림 | 연두부/양념장 | 느타리호박볶음 | 맛쵸킹탕수육 | 참치마요무침 | 양배추찜/쌈장 | |
유부맛살냉채 | 청포묵숙주무침 | 미역줄기볶음 | 브로콜리/초장 | 양파지 | 단배추겉절이 | 다시마채젓갈무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.08.09~08.15) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.07.26~08.01) |