첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(9월13일) | 화(9월14일) | 수(9월15일) | 목(9월16일) | 금(9월17일) | 토(9월18일) | 일(9월19일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
오징어젓무침 | 새우살계란볶음 | 코다리무조림 | 메추리알새송이조림 | 닭살감자조림 | 우불고기숙주볶음 | 고등어무조림 | |
보리새우무조림 | 강된장 | 숙주미나리무침 | 강된장 | 꽈리멸치볶음 | 강된장 | 호박새우젓볶음 | |
파래김부추무침 | 배추된장나물 | 무우지 | 건새우마늘쫑볶음 | 양념깻잎지 | 더덕무침 | 파래자반 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
감자옹심이미역국 | 추어탕 | 잔치국수 | 육개장 | 홍합살부추무국 | 재첩된장국 | 닭곰탕 |
우불고기버섯볶음 | 청양풍돈육볶음 | 짜사이무침 | 고추잡채/꽃빵 | 돈갈비김치찜 | 가지미구이 | 돈민찌두부조림 | |
강된장 | 해물김치전 | 모닝빵/사과잼 | 두부흑임자샐러드 | 탕수만두 | 계란찜 | 감자샐러드 | |
삼색나물 | 아삭고추된장무침 | 요구르트 | 오이도라지무침 | 꼬시래기무무침 | 톳콩나물무침 | 깍두기 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
뼈다귀감자탕 | 짬뽕국 | 꽃게탕 | 참치김치찌개 | 감자수제비국 | 오징어무국 | 물만두국 |
타코야끼 | 훈제오리야채볶음 | 계란말이 | 후르츠치킨탕수육 | 아귀콩나물찜 | 제육볶음 | 치킨데리야끼조림 | |
도토리묵김가루무침 | 쌈무 | 어향가지 | 우엉조림 | 명엽채조림 | 느타리버섯볶음 | 톳두부무침 | |
새송이버섯장아찌 | 부추적채겉절이 | 연두부/간장 | 알배기겉절이 | 무들깨볶음 | 브로콜리/초장 | 양파지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕), 아귀(중국산), 쭈꾸미(중국산), 참치(원양산) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.09.20~09.26) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.09.06~09.12) |