첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월4일) | 화(10월5일) | 수(10월6일) | 목(10월7일) | 금(10월8일) | 토(10월9일) | 일(10월10일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈감자조림 | 닭단호박조림 | 어향두부조림 | 돈갈비김치조림 | 메추리알새송이조림 | 돈사태곤약조림 | 우불고기숙주볶음 | |
가지양파볶음 | 강된장 | 멸치견과류볶음 | 강된장 | 멸치시래기조림 | 강된장 | 보리새우무조림 | |
파래자반 | 취나물된장무침 | 다시마채무침 | 열무무침 | 청포묵김가루무침 | 오징어젓무침 | 배추숙무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
새우살계란국 | 순대들깨국 | 얼갈이된장국 | 들깨미역국 | 바지락시금치된장국 | 두부된장국 | 쑥갓어묵국 |
단호박카레 | 코다리데리야끼조림 | 수육 | 닭볶음탕 | 돈육불고기 | 훈제오리야채볶음 | 동태무조림 | |
오징어까스/타르소스 | 콩나물어묵잡채 | 새송이버섯장아찌 | 두부구이/양념장 | 강된장 | 단호박고구마조림 | 계란찜 | |
단무지부추무침 | 고추지무침 | 무말랭이무침 | 만다린샐러드 | 삼색나물 | 부추겉절이 | 브로콜리/초장 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
꽃게탕 | 열무된장국 | 순두부청국장찌개 | 소고기느타리버섯국 | 알탕 | 감자옹심이국 | 사골만두국 |
소시지계란전 | 소고기버섯볶음 | 고등어시래기조림 | 춘장볶음 | 너비아니조림 | 닭불고기 | 고추잡채 | |
마파두부 | 연두부/양념장 | 연근조림 | 만두찜/양념장 | 감자조림 | 들깨버섯볶음 | 어묵고구마조림 | |
건새우호박볶음 | 숙주무침 | 알배추겉절이 | 락교단무지무침 | 단배추겉절이 | 톳두부무침 | 오이소박이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(21.10.11~10.17) |
---|---|
이전글 | 식단표(21.09.27~10.03) |