첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(5월2일) | 화(5월3일) | 수(5월4일) | 목(5월5일) | 금(5월6일) | 토(5월7일) | 일(5월8일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
메추리알조림 | 닭감자조림 | 계란장조림 | 떡갈비조림 | 코다리무조림 | 돈불고기 | 참치김치찜 | |
가지나물볶음 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 시래기조림 | 강된장 | 새우젓호박볶음 | |
파래자반 | 근대된장나물 | 양념깻잎지 | 배추숙무침 | 견과류멸치볶음 | 얼갈이된장무침 | 오징어젓무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
김치콩나물국 | 순대국 | 잔치국수 | 버섯들깨탕 | 닭개장 | 동태알탕 | 옹심이미역국 |
단호박카레 | 버섯탕수/소스 | 단무지 | 닭불고기 | 두부구이/양념장 | 고기메밀전병 | 소불고기버섯볶음 | |
돈까스/소스 | 도토리묵야채무침 | 만쥬 | 고구마맛탕 | 해물콩나물찜 | 감자샐러드 | 잡채 | |
해파리냉채 | 아삭고추된장무침 | 요구르트 | 상추겉절이 | 미나리무생채 | 오이양파무침 | 만다린양상추샐러드 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
얼갈이된장국 | 팽이유부장국 | 감자고추장찌개 | 바지락호박된장국 | 근대두부된장국 | 바지락살시금치국 | 김치순두부국 |
고등어무조림 | 오리불고기 | 돈육폭찹 | 오징어야채볶음 | 참치무조림 | 뼈없는닭갈비 | 돈육새송이조림 | |
비엔나새송이조림 | 양파채겨자소스무침 | 시골두부무조림 | 비엔나브로콜리볶음 | 분홍소시지전 | 계란찜 | 땅콩연근조림 | |
꼬시래기무침 | 쑥갓무침 | 오이치커리무침 | 마늘쫑지락교무침 | 비름나물쌈장무침 | 알배기겉절이 | 돌나물초무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(22.05.09~05.15) |
---|---|
이전글 | 식단표(22.04.25~05.01) |