첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(5월1일) | 화(5월2일) | 수(5월3일) | 목(5월4일) | 금(5월5일) | 토(5월6일) | 일(5월7일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
가지마파두부 | 코다리무조림 | 닭감자조림 | 돈사태장조림 | 메추리알장조림 | 고등어무조림 | 우불고기느타리볶음 | |
오징어젓무침 | 강된장 | 멸치볶음 | 강된장 | 시래기된장지짐 | 강된장 | 연두부/양념장 | |
배추숙무침 | 열무된장무침 | 양념깻잎지 | 얼갈이무침 | 파래자반 | 시금치무침 | 고들빼기무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
버섯된장국 | 크래미계란국 | 잔치국수 | 콩나물국 | 들깨미역국 | 쑥갓어묵국 | 닭곰탕 |
돈육불고기 | 오징어까스/타르소스 | 짜사이무침 | 안동찜닭 | 가자미구이 | 돈육김치볶음 | 야채고로케/케첩 | |
꽃맛살샐러드 | 부대햄콩나물찜 | 만쥬 | 해물부추전 | 만다린샐러드 | 야채계란찜 | 청포묵미나리무침 | |
상추겉절이 | 치커리흑임자무침 | 요구르트 | 얼갈이열무물김치 | 오이소박이 | 양배추샐러드/참깨드레싱 | 아삭고추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
감자수제비국 | 시금치된장국 | 꽃게된장국 | 황태무국 | 팽이유부국 | 배추국 | 오징어두부국 |
돈사태새송이조림 | 훈제오리야채볶음 | 제육볶음 | 미트볼조림 | 오징어굴소스볶음 | 참치두부조림 | 돈육폭찹 | |
청경채굴소스볶음 | 쑥갓두부무침 | 양배추찜/쌈장 | 꽈리감자조림 | 호박볶음 | 고기만두찜/간장 | 어묵간장볶음 | |
물다시마채무침 | 부추겉절이 | 궁채지 | 쑥갓나물무침 | 브로콜리/초장 | 마늘쫑고추장무침 | 오이지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 쇠고기야채죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(23.05.08~05.14) |
---|---|
이전글 | 식단표(23.04.24~04.30) |