첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(3월13일) | 화(3월14일) | 수(3월15일) | 목(3월16일) | 금(3월17일) | 토(3월18일) | 일(3월19일) | |
조 식 |
북어채미역국 | 숭늉 | 순두부맑은국 | 숭늉 | 만두국 | 숭늉 | 들깨시락국 |
두부양념조림 | 단호박메알조림 | 꽁치엿장조림 | 돈육무조림 | 보리새우무조림 | 우민찌표고볶음 | 스크램블에그 | |
브로컬리볶음 | 강된장 | 고사리볶음 | 강된장 | 락교 | 강된장 | 건파래자반 | |
구이김 | 시금치나물 | 간장깻잎지 | 숙주볶음 | 유채초장무침 | 취나물무침 | 무나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
쇠고기버섯찌개 | 짬뽕국 | 아욱국 | 동태찌개 | 뼈다귀해장국 | 홍합탕 | 다슬기국 |
콩가루새우채소전 | 간짜장 | 비빔밥 | 미트볼폭찹 | 참치야채전 | 떡갈비구이 | 돈육장조림 | |
맛살곤약조림 | 강낭콩조림 | 계란후라이 | 새송이볶음 | 감자조림 | 배추숙쌈/쌈장 | 해물볶음 | |
열무겉절이 | 동초나물 | 오미자차 | 미나리무생채 | 고추잎나물 | 마늘쫑고추장무침 | 방풍나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 바지락죽 | 팥죽 | 쇠고기야채죽 | 녹두죽 | 전복죽 | 옥수수죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
냉이된장국 | 유부주머니국 | 들깨미역국 | 수제비국 | 청국장 | 김치콩나물국 | 도토리묵채국 |
고등어김치조림 | 치킨가라아게강정 | 주꾸미당면잡채 | 톳두부무침 | 해물찜 | 닭볶음탕 | 생선가스/소스 | |
감자샐러드 | 연근조림 | 후랑크소시지조림 | 고구마튀김 | 가지나물 | 참나물/파인애플D | 맛타리버섯볶음 | |
콩나물무침 | 다시마채무침 | 해초샐러드 | 돌나물겉절이 | 부추오이무침 | 양배추햄볶음 | 오징어젓갈무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 콩가루죽 | 옥수수죽 | 브로컬리죽 | 쇠고기야채죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-중국산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(베트남산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕), 쇠갈비(뉴질랜드:탕용) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.3.20~3.26) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.3.6~3.12) |