첨부파일 |
---|
주 간 식 단 표 | |||||||
월(10월30일) | 화(10월31일) | 수(11월1일) | 목(11월2일) | 금(11월3일) | 토(11월4일) | 일(11월5일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
콩비지찌개 | 강된장 | 오징어채소볶음 | 강된장 | 고등어김치조림 | 강된장 | 낙지주꾸미깻잎볶음 | |
버섯우불고기 | 닭가슴살꽈리고추조림 | 신김치조림 | 코다리무조림 | 두부무조림 | 닭갈비 | 연두부/양념장 | |
열무된장무침 | 파래자반 | 숙주맛살무침 | 배추나물무침 | 청경채겉절이 | 브로콜리두부무침 | 봄동된장무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
꽃게장국 | 육개장 | 비빔밥/약고추장 | 새우살팽이계란국 | 건새우시금치국 | 버섯들깨탕 | 북어채들깨미역국 |
오징어부추전/양념장 | 두부계란부침/양념장 | 북어채무들깨국 | 짜장볶음 | 생선가스/소스 | 온두부/돈육김치볶음 | 돈육콩나물볶음 | |
잔멸치꽈리고추볶음 | 떡갈비채소볶음 | 닭강정 | 주꾸미순대볶음 | 참치살김치볶음 | 가지느타리버섯볶음 | 양배추맛살볶음 | |
곰피무채무침 | 세발나물무침 | 고추지무침 | 짜사이무침 | 오이부추무침 | 얼갈이무생채 | 부추생채 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 해바라기씨죽 | 녹두죽 | 옥수수죽 | 흑임자죽 | 쇠고기채소죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
굴무국 | 황태채무국 | 조랭이떡국 | 애호박고추장찌개 | 콩나물국 | 어묵김치국 | 바지락살두부된장국 |
돈사태마늘조림 | 훈제닭김치볶음 | 고추잡채 | 훈제오리채소볶음 | 바싹불고기 | 베이컨채소볶음 | 고등어카레구이 | |
연근호두조림 | 강낭콩곤약조림 | 새송이버섯볶음 | 건새우볶음 | 깐풍만두 | 계란부추볶음 | 마늘쫑볶음 | |
양배추오이초무침 | 오복지무침 | 오이양파초무침 | 고들빼기무침 | 무잔파생채 | 콩나물무침 | 다시마쌈/젓갈양념 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 깨죽 | 옥수수죽 | 쇠고기채소죽 | 단호박죽 | 굴채소죽 | 팥죽 | 콩가루죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(23.11.06~11.12) |
---|---|
이전글 | 식단표(23.10.23~10.29) |