첨부파일 |
---|
주 간 식 단 표 | |||||||
월(11월27일) | 화(11월28일) | 수(11월29일) | 목(11월30일) | 금(12월1일) | 토(12월2일) | 일(12월3일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈육간장불고기 | 강된장 | 베이컨청채소볶음 | 강된장 | 돈민찌가지볶음 | 강된장 | 코다리무조림 | |
두부무조림 | 쇠고기마늘쫑볶음 | 멸치풋고추볶음 | 닭가슴살꽈리조림 | 메추리알장조림 | 새우살떡갈비조림 | 양배추맛살볶음 | |
배추들깨무침 | 깻잎지무침 | 파래초무침 | 콩나물잔파무침 | 얼갈이된장무침 | 무말랭이진미채무침 | 연두부/양념장 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
조랭이떡만두국 | 버섯들깨탕 | 표고버섯영양밥 | 알탕 | 북어채팽이계란국 | 봄동된장국 | 새알심미역국 |
미트볼채소볶음 | 돈민찌김치전 | 건새우무국 | 불낙볶음 | 짜장볶음 | 오징어채소볶음 | 훈제오리채소볶음 | |
닭가슴살냉채 | 보리새우볶음 | 돈육김치볶음 | 새송이버섯피망볶음 | 잡채 | 계란부추찜 | 건새우애호박볶음 | |
얼갈이참나물겉절이 | 봄동겉절이 | 단무지 | 고들빼기무침 | 짜사이무침 | 참나물겉절이 | 오이양파초무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 해바라기씨죽 | 단호박죽 | 옥수수죽 | 팥죽 | 쇠고기채소죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
애호박새우젓국 | 다슬기국 | 쇠고기탕국 | 북어채무들깨국 | 낙지연포탕 | 어묵김치국 | 콩나물국 |
주꾸미낙지볶음 | 고등어강정소스조림 | 참치살채소볶음 | 새우살카레볶음 | 제육토마토볶음 | 닭갈비 | 돈사태밤조림 | |
계란숙주볶음 | 편우엉표고버섯조림 | 강낭콩조림 | 건새우마늘쫑볶음 | 건취나물볶음 | 미역줄기볶음 | 부들어묵채소볶음 | |
근대나물무침 | 세발나물무침 | 토마토마리네이드 | 브로콜리/초장 | 부추겉절이 | 버섯초무침 | 무잔파생채 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 깨죽 | 옥수수죽 | 쇠고기채소죽 | 녹두죽 | 굴채소죽 | 흑임자죽 | 콩가루죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(23.12.04~12.10) |
---|---|
이전글 | 식단표(23.11.20~11.26) |