첨부파일 |
---|
주 간 식 단 표 | |||||||
월(12월25일) | 화(12월26일) | 수(12월27일) | 목(12월28일) | 금(12월29일) | 토(12월30일) | 일(12월31일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
우육주꾸미볶음 | 강된장 | 콩비지찌개 | 강된장 | 주꾸미낙지볶음 | 강된장 | 꽁치시래기조림 | |
오징어젓갈무침 | 고등어김치찜 | 돈사태곤약조림 | 제육볶음 | 두부무조림 | 쇠고기숙주볶음 | 도시락김 | |
양배추나물무침 | 참나물부추겉절이 | 얼갈이된장무침 | 숙주미나리무침 | 파래자반 | 브로콜리된장무침 | 고들빼기무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
콩나물김치국 | 명란달걀탕 | 새우봄동된장국 | 감자옹심이미역국 | 육개장 | 순두부맑은국 | 새알심미역국 |
훈제오리청경채볶음 | 두반장제육볶음 | 토마토달걀볶음 | 버섯잡채 | 비엔나감자조림 | 오징어두루치기 | 보리새우볶음 | |
계란찜 | 미역줄기볶음 | 미트볼폭찹 | 떡갈비채소볶음 | 어묵꽈리고추조림 | 무나물볶음 | 명란달걀말이 | |
꼬시래기무무침 | 콩나물잔파무침 | 무잔파생채 | 동초겉절이 | 아삭고추된장무침 | 세발나물무침 | 알배기겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 해바라기씨죽 | 녹두죽 | 옥수수죽 | 흑임자죽 | 쇠고기채소죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
건새우아욱국 | 우렁살두부된장찌개 | 오징어무국 | 어묵무국 | 북어채팽이계란국 | 돈육김치찌개 | 팽이버섯두부된장국 |
닭갈비 | 고기만두찜/초간장 | 고추잡채/꽃빵 | 코다리강정소스조림 | 짜장볶음 | 닭가슴살메알조림 | 너비아니파프리카볶음 | |
연근조림 | 가지굴소스볶음 | 메추리알새송이조림 | 도라지들깨볶음 | 새우살시금치볶음 | 연두부/양념장 | 마파감자 | |
깻잎지무침 | 봄동무생채 | 양파장아찌 | 김구이/양념간장 | 짜사이무침 | 다시마채무침 | 양배추파채겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 깨죽 | 옥수수죽 | 쇠고기채소죽 | 단호박죽 | 굴채소죽 | 팥죽 | 콩가루죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(24.01.01~01.07) |
---|---|
이전글 | 식단표(23.12.18~12.24) |