첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(7월24일) | 화(7월25일) | 수(7월26일) | 목(7월27일) | 금(7월28일) | 토(7월29일) | 일(7월30일) | |
조 식 |
청국장 | 숭늉 | 쇠고기무국 | 숭늉 | 떡국 | 숭늉 | 새우계란국 |
갈치무조림 | 우불피망볶음 | 어묵야채조림 | 스모크햄꽈리초볶음 | 달콤한콩조림 | 꽁치시래기지짐 | 마파두부 | |
브로컬리/초장 | 강된장 | 된장깻잎지 | 강된장 | 무생채 | 강된장 | 구이김 | |
무말랭이무침 | 다시마튀각 | 고사리들깨나물 | 마늘쫑락교무침 | 양배추쌈/쌈장 | 호박나물 | 열무나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
홍합탕 | 냉콩국 | 등뼈탕 | 쇠고기미역국 | 불낙전골 | 대구탕 | 닭곰탕 |
오삼불고기 | 카레 | 야채튀김 | 생선커틀렛/타르소스 | 감자조림 | 비엔나피망볶음 | 멸치매콤볶음 | |
유부표고볶음 | 도라지오이생채 | 맛타리버섯조림 | 양상추샐러드/D | 쥐어채무침 | 파래자반 | 오징어무조림 | |
상추쌈/쌈장 | 숙주나물 | 오복지 | 잡채 | 시금치나물 | 콩나물무침 | 부추양파겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 바지락죽 | 팥죽 | 쇠고기야채죽 | 콩가루죽 | 전복죽 | 옥수수죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
콩나물국 | 다슬기탕 | 아욱된장국 | 순두부찌개 | 꽃게탕 | 오이냉국 | 감자조갯살국 |
고등어고구마순조림 | 메추리알곤약조림 | 오리훈제냉채 | 동그랑땡델리조림 | 궁중떡볶이 | 돈장조림 | 미트볼폭찹 | |
비빔만두 | 쫄면야채무침 | 우엉땅콩조림 | 근대숙쌈/액젓 | 고구마줄기볶음 | 팽이야채볶음 | 브로컬리파프리카볶음 | |
유채나물 | 꼬시래기무침 | 가지나물 | 오이소박이 | 청경채겉절이 | 미역초무침 | 치커리사과무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 콩가루죽 | 새우살야채죽 | 브로컬리죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(칠레산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산,남아공:구이,조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산,미국산:모든음식), 낙지(베트남산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕), 쇠갈비(뉴질랜드:탕용) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.08.07~08.13) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.07.17~07.23) |