첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월16일) | 화(10월17일) | 수(10월18일) | 목(10월19일) | 금(10월20일) | 토(10월21일) | 일(10월22일) | |
조 식 |
열무된장국 | 누룽지탕 | 시금치된장국 | 누룽지탕 | 배추국 | 누룽지 | 떡국 |
돈육간장불고기 | 코다리무조림 | 너비아니볶음 | 꽁치시래기조림 | 우민찌야채볶음 | 동태무조림 | 동그랑땡조림 | |
가지양파볶음 | 강된장 | 견과류멸치조림 | 강된장 | 연두부/양념장 | 강된장 | 숙주미나리무침 | |
오이지무침 | 양념깻잎지 | 오복지무침 | 단배추겉절이 | 마늘쫑무침 | 양파장아찌 | 김구이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
북어무국 | 소고기미역국 | 육개장 | 추어탕 | 닭곰탕 | 해물순두부국 | 다슬기국 |
우버섯불고기 | 고추잡채/꽃빵 | 어묵볶음 | 두부적 | 오징어젓무무침 | 골뱅이야채무침 | 가자미구이 | |
해물동그랑땡전 | 무생채 | 홍합부추전 | 호박나물 | 탕평채 | 연근땅콩조림 | 미역줄기볶음 | |
김가루잔파무침 | 토마토그린샐러드 | 오이양파초무침 | 다시마채젓갈무침 | 무우지 | 아삭고추무침 | 치커리생채 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
어묵국 | 콩가루얼갈이국 | 감자수제비국 | 근대국 | 짬뽕국 | 콩비지찌개 | 아욱된장국 |
대구무조림 | 제육불고기 | 고등어구이 | 오삼불고기 | 만두찜/양념장 | 돈까스/소스 | 돈육김치찜 | |
우엉조림 | 상추쌈/쌈장 | 도라지나물 | 양배추쌈/쌈장 | 단무지 | 단호박곤약조림 | 새송이볶음 | |
쫄면야채무침 | 콩나물무침 | 청경채무침 | 가지볶음 | 부추겉절이 | 양배추무침 | 브로콜리무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.10.23~10.29) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.09.26~10.01) |