첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월23일) | 화(10월24일) | 수(10월25일) | 목(10월26일) | 금(10월27일) | 토(10월28일) | 일(10월29일) | |
조 식 |
북어콩나물국 | 누룽지탕 | 시금치된장국 | 누룽지탕 | 홍합무국 | 누룽지 | 쇠고기토란국 |
메추리알곤약조림 | 동태무조림 | 돈장조림 | 쇠고기버섯볶음 | 닭살야채볶음 | 꽁치김치찜 | 섭산적조림 | |
우엉조림 | 강된장 | 무생채 | 강된장 | 시금치나물 | 강된장 | 멸치견과류조림 | |
오이생채 | 치커리생채 | 양념깻잎지 | 오징어젓갈무침 | 마늘쫑무침 | 깻잎순무침 | 단배추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
등뼈감자탕 | 열무된장국 | 청국장찌개 | 버섯들깨탕 | 곰탕 | 시락국 | 꽃게탕 |
맛살햄겨자채무침 | 돼지고기수육/상추쌈 | 안동찜닭 | 가자미구이 | 해물파전 | 제육콩나물볶음 | 궁중떡볶이 | |
고구마튀김 | 한식잡채 | 마파두부 | 어묵피망볶음 | 도토리묵무침 | 양배추쌈/쌈장 | 두부계란구이/양념장 | |
호밖볶음 | 과일샐러드 | 콩나물무침 | 다시마채젓갈무침 | 양파지 | 미역줄기볶음 | 오이양파무침 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
근대국 | 소고기미역국 | 해물순두부찌개 | 유부국 | 배추된장국 | 대구지리 | 순대국 |
돈주쭈미볶음 | 버섯불고기 | 코다리강정 | 탕수만두 | 고등어카레구이 | 계란말이/케첩 | 탕수육 | |
가지양파볶음 | 옛날소시지전/케첩 | 도라지나물 | 미나리숙주무침 | 연근조림 | 새송이야채볶음 | 표고무조림 | |
양배추쌈/쌈장 | 시래기된장지짐 | 청경채무침 | 무우지 | 부추겉절이 | 취나물무침 | 아삭오이무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.10.30~11.5) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.10.16~10.22) |