첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(10월30일) | 화(10월31일) | 수(11월1일) | 목(11월2일) | 금(11월3일) | 토(11월4일) | 일(11월5일) | |
조 식 |
호박두부국 | 누룽지탕 | 콩가루배추국 | 누룽지탕 | 청국장찌개 | 누룽지탕 | 북어채계란국 |
떡갈비조림 | 돈장조림 | 닭두반장조림 | 꽁치시래기조림 | 소고기표고볶음 | 돈사태김치찜 | 돈민찌두부양념조림 | |
무들깨볶음 | 강된장 | 애기고추찜 | 강된장 | 우엉채조림 | 강된장 | 풋고추멸치볶음 | |
김구이 | 오이생채 | 청경채겉절이 | 콩나물무침 | 오복지무침 | 시금치나물 | 양념깻잎지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
시락국 | 들깨미역국 | 콩나물맑은국 | 육개장 | 얼갈이된장국 | 닭곰탕 | 대구탕 |
돈육간장불고기 | 코다리무조림 | 비빔밥/약고추장 | 어묵볶음 | 가자미구이 | 청포묵김가루무침 | 명엽채무침 | |
상추쌈/쌈장 | 미역줄기볶음 | 김치전 | 꼬시래기무침 | 아삭고추무침 | 가지튀김/양념장 | ||
부추겉절이 | 단배추된장무침 | 바나나 | 다시마채젓갈무침 | 취나물 | 고구마줄기볶음 | 얼갈이된장무침 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
동태탕 | 물만두국 | 홍합무국 | 열무된장국 | 꼬치어묵탕 | 근대국 | 꽃게탕 |
두부칠리탕수육 | 생선까스/타르소스 | 고등어무조림 | 순대야채볶음 | 오미산적 | 갈치무조림 | 야채고르케 | |
고구마맛탕 | 과일샐러드 | 숙주미나리무침 | 애호박새우살볶음 | 양배추/쌈장 | 고사리나물볶음 | 느타리버섯볶음 | |
브로콜리/초장 | 시래기된장지짐 | 토란대들깨볶음 | 도라지나물 | 배추무생채 | 쫄면야채무침 | 상추겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.11.06~11.12) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.10.23~10.29) |