첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(11월6일) | 화(11월7일) | 수(11월8일) | 목(11월9일) | 금(11월10일) | 토(11월11일) | 일(11월12일) | |
조 식 |
황태국 | 누룽지탕 | 청국장찌개 | 누룽지탕 | 어묵탕 | 누룽지탕 | 떡국 |
떡고기산적조림 | 동태무조림 | 닭살감자조림 | 소고기야채볶음 | 돈민찌새송이조림 | 돈장조림 | 메추리알곤약조림 | |
열무나물 | 강된장 | 청경채나물 | 강된장 | 오징어젓무무침 | 강된장 | 고추장멸치볶음 | |
김구이 | 고추찜 | 양념깻잎지 | 깻순나물 | 단배추무침 | 시금치나물 | 얼갈이겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
감자수제비국 | 짬뽕국 | 들깨미역국 | 시락국 | 순두부찌개 | 닭개장 | 미더덕된장국 |
안동찜닭 | 짜장떢볶이 | 가자미구이 | 돈육간장불고기 | 고추잡채/꽃빵 | 콩나물해물찜 | 갈치단호박조림 | |
맛살햄겨자채무침 | 미트볼고구마조림 | 버섯잡채 | 배추전 | 동부묵김가루무침 | 탕수육 | 쫄면야채무침 | |
동초무침 | 단무지부추무침 | 얼갈이된장무침 | 과일샐러드 | 숙주미나리무침 | 참나물유자청무침 | 가지나물 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
육개장 | 배추국 | 근대국 | 소고기무국 | 대구탕 | 느타리버섯국 | 물만두국 |
해물동그랑땡 | 돈육단호박조림 | 쭈삼불고기 | 온두부/볶음김치 | 유산슬 | 코다리무조림 | 돈까스/소스 | |
미역줄기볶음 | 마파두부 | 양배추찜/쌈장 | 야채어묵볶음 | 야채계란말이 | 감자튀김/케첩 | 고구마줄기볶음 | |
무생채 | 오이치커리무침 | 콩나물무침 | 도라지오이초무침 | 다시마채무침 | 애호박볶음 | 오이청경채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.11.13~11.19) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.10.30~11.5) |