첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(11월13일) | 화(11월14일) | 수(11월15일) | 목(11월16일) | 금(11월17일) | 토(11월18일) | 일(11월19일) | |
조 식 |
열무된장국 | 누룽지탕 | 청국장찌개 | 누룽지탕 | 매생이굴국 | 누룽지탕 | 시락국 |
돈육표고장조림 | 코다리무조림 | 떡갈비청경채조림 | 고등어무조림 | 닭감자조림 | 대구무조림 | 돈새송이장조림 | |
참치김치찜 | 강된장 | 오징어젓갈무침 | 강된장 | 가지양파볶음 | 강된장 | 연두부/양념장 | |
김구이 | 시금치나물 | 오이지무침 | 무우생채 | 양념깻잎지 | 숙주당근무침 | 취나물무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
들깨미역국 | 황태국 | 잔치국수 | 낙지연포탕 | 사골곰탕 | 콩가루배추국 | 소고기무국 |
수육 | 간장찜닭 | 단무지 | 돈파인볶음 | 김치전 | 돈간장불고기 | 오징어콩나물볶음 | |
한식잡채 | 야채쫄면 | 만쥬/요구르트 | 멸치아몬드조림 | 어묵볶음 | 동초겉절이 | 땅콩우엉조림 | |
상추쌈/쌈장 | 김가루잔파무침 | 단배추무침 | 야채스틱/쌈장 | 양배추생채 | 호박나물 | ||
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
콩나물국 | 다시마무채국 | 어묵국 | 수제비국 | 오징어국 | 감자양파국 | 곤이탕 |
꽁치우거지지짐 | 오삼불고기 | 김말이 | 햄구이/케첩 | 치킨까스/소스 | 가자미구이 | 미트볼야채조림 | |
두부구이/양념장 | 양배추찜 | 도토리묵무침 | 느타리버섯볶음 | 시래기지짐 | 고추찜 | 마파두부 | |
참나물사과무침 | 콩나물파채무침 | 열무새우젓지짐 | 과일샐러드 | 동초무침 | 얼갈이겉절이 | 오이치커리무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(17.12.18~12.24) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.11.06~11.12) |