첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(12월18일) | 화(12월19일) | 수(12월20일) | 목(12월21일) | 금(12월22일) | 토(12월23일) | 일(12월24일) | |
조 식 |
해물순두부국 | 누룽지탕 | 청국장 | 누룽지탕 | 팽이유부국 | 누룽지탕 | 제첩국 |
돈장조림 | 우엉어묵조림 | 꽁치무조림 | 갈치무조림 | 우민찌버섯볶음 | 닭감자조림 | 두부조림 | |
시래기지짐 | 강된장 | 숙주맛살무침 | 강된장 | 스크램블에그 | 강된장 | 시금치나물 | |
김구이 | 오징어젓무침 | 파래자반 | 취나물무침 | 김무침 | 참치김치볶음 | 오복지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
꽃게탕 | 홍합미역국 | 들깨우거지국 | 추어탕 | 동태국 | 곰탕 | 곤이탕 |
마파두부 | 고등어구이 | 우민찌콩나물밥/양념장 | 야채튀김 | 안동찜닭 | 어묵피망볶음 | 동그랑땡전 | |
불고기샐러드 | 오징어야채볶음 | 무생채 | 도토리묵무침 | 햄맛살겨자무침 | 쫄면야채무침 | 햄감자채볶음 | |
동초겉절이 | 단배추무침 | 찐빵/요구르트 | 짜사이무침 | 양념깻잎지 | 무우지 | 청경채겉절이 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
어묵국 | 감자수제비국 | 소고기무국 | 미더덕된장국 | 얼갈이된장국 | 대구지리탕 | 무채들깨국 |
김치제육볶음 | 떡갈비야채조림 | 물만두/부추장 | 돈까스/소스 | 돈육간장불고기 | 계란말이/케첩 | 코다리강정 | |
진미채도라지무침 | 꼬마새송이볶음 | 오이치커리무침 | 감자샐러드 | 양배추/쌈장 | 연근조림 | 단호박고구마조림 | |
물미역무무침 | 열무무침 | 물파래무침 | 양파지 | 봄동겉절이 | 부추겉절이 | 오이무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.01.08~01.14) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.11.13~11.19) |