첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월8일) | 화(1월9일) | 수(1월10일) | 목(1월11일) | 금(1월12일) | 토(1월13일) | 일(1월14일) | |
조 식 |
배추국 | 누룽지탕 | 냉이두부된장국 | 누룽지탕 | 소고기무국 | 누룽지탕 | 북어콩나물국 |
동태무조림 | 우버섯불고기 | 꽁치김치찜 | 돈장조림 | 두부조림 | 고기산적조림 | 대구무조림 | |
마파두부 | 강된장 | 비엔나야채볶음 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 멸치볶음 | |
참나물무침 | 메추리알곤약조림 | 열무무침 | 오징어젓무침 | 양념깻잎지 | 우민찌표고볶음 | 오복지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
어묵국 | 불낙전골 | 팽이버섯국 | 육개장 | 올갱이국 | 얼갈이된장국 | 홍합미역국 |
골뱅이야채무침 | 고등어시래기조림 | 비빔밥 | 가자미구이 | 닭도리탕 | 방어구이 | 닭감자조림 | |
배추전 | 고구마맛탕 | 소고기고추장볶음 | 한식잡채 | 배추된장지짐 | 들깨고구마줄기볶음 | 단호박튀김 | |
무나물 | 톳오이무침 | 요구르트 | 동초겉절이 | 물미역무침 | 청경채무침 | 오이양파무침 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
해물탕국 | 떡만두국 | 순대국 | 시금치된장국 | 청국장찌개 | 굴두부국 | 무채국 |
청경채돼지고기볶음 | 돈육단호박조림 | 감자튀김/케첩 | 제육볶음 | 코다리강정 | 오징어볶음 | 돈까스/소스 | |
양배추찜/쌈장 | 옛날소시지전 | 미역줄기볶음 | 배추숙쌈 | 알감자조림 | 연근조림 | 참치김치볶음 | |
도토리묵무침 | 물파래무침 | 양파지 | 부추겉절이 | 치커리흑임자무침 | 무생채 | 양상추샐러드 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.01.15~01.21) |
---|---|
이전글 | 식단표(17.12.18~12.24) |