첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월15일) | 화(1월16일) | 수(1월17일) | 목(1월18일) | 금(1월19일) | 토(1월20일) | 일(1월21일) | |
조 식 |
올갱이국 | 누룽지탕 | 들깨버섯국 | 누룽지탕 | 소고기토란국 | 누룽지탕 | 무채국 |
돈메추리알장조림 | 코다리무조림 | 닭살야채볶음 | 쇠고기버섯볶음 | 섭산적조림 | 닭감자조림 | 꽁치무조림 | |
부들어묵볶음 | 강된장 | 지리멸치볶음 | 강된장 | 파래자반 | 강된장 | 스크램블에그 | |
열무나물 | 양념깻잎지 | 봄동나물 | 오징어젓갈무침 | 맛살숙주무침 | 표고곤약조림 | 오이지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
짬뽕국 | 알탕 | 열무된장국 | 홍합미역국 | 꽃게탕 | 시락국 | 곰탕 |
탕수육/소스 | 안동찜닭 | 수육 | 임연수구이 | 훈제오리부추볶음 | 표고버섯돈육불고기 | 오징어야채볶음 | |
쫄면야채무침 | 마파두부 | 상추쌈/쌈장/풋고추 | 한식잡채 | 두부구이 | 양배추찜/쌈장 | 도토리묵무침 | |
검정깨묵/양념장 | 감자샐러드 | 양파지 | 동초나물 | 오이양파무침 | 물미역무침 | 석박지 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
대구지리 | 청국장찌개 | 순두부국 | 근대국 | 배추된장국 | 어묵국 | 유부국 |
계란말이/케첩 | 우불고기 | 고등어무조림 | 돈쭈꾸미볶음 | 삼치무조림 | 방어무조림 | 카레 | |
알감자조림 | 물파래무무침 | 햄맛살겨자채무침 | 미역줄기볶음 | 연근조림 | 명엽채볶음 | 돈까스/소스 | |
진미채도라지무침 | 고구마줄기나물 | 시금치나물 | 브로콜리두부무침 | 무생채 | 얼갈이생채 | 양상추샐러드 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.01.29~02.04) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.01.08~01.14) |