첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(1월29일) | 화(1월30일) | 수(1월31일) | 목(2월1일) | 금(2월2일) | 토(2월3일) | 일(2월4일) | |
조 식 |
소고기무국 | 누룽지탕 | 들깨미역국 | 누룽지탕 | 동태탕 | 누룽지탕 | 냉이된장국 |
돈민찌야채볶음 | 코다리무조림 | 마파두부 | 돈육메추리알장조림 | 연두부/양념장 | 삼치무조림 | 우숙주불고기 | |
시금치나물 | 강된장 | 스크램블에그 | 강된장 | 미역줄기볶음 | 강된장 | 두부조림 | |
파래자반 | 어묵야채볶음 | 양념깻잎지 | 오징어젓갈무침 | 양배추겉절이 | 연근조림 | 무우지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
다슬기국 | 열무된장국 | 배추국 | 부대찌개 | 추어탕 | 들깨미역국 | 곰국 |
안동찜닭 | 돈육간장불고기 | 곤드레나물밥 | 가자미구이 | 고구마튀김 | 오징어야채볶음 | 야채고로케 | |
온두부/볶음김치 | 콩나물겨자채무침 | 고등어무조림 | 올방개묵김가루무침 | 골뱅이야채무침 | 탕수육/소스 | 진미채도라지무침 | |
무생채 | 상추쌈/쌈장 | 물미역무침 | 시래기지짐 | 무/콩나물 | 꼬시래기무침 | 석박지 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
미소된장국 | 버섯들깨수제비국 | 오징어무국 | 등뼈해장국 | 어묵국 | 미더덕된장국 | 홍합무국 |
카레 | 생선까스/소스 | 돈쭈꾸미볶음 | 계란말이 | 찐만두 | 돈육폭잡 | 닭고구마조림 | |
해물완자전 | 감자샐러드 | 양배추쌈/쌈장 | 우민찌느타리볶음 | 우엉곤약조림 | 명엽채볶음 | 참치김치볶음 | |
동초무침 | 양파지 | 부추겉절이 | 오이치커리무침 | 봄동나물 | 고구마줄기볶음 | 다시마채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.02.05~02.11) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.01.15~01.21) |