첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(2월5일) | 화(2월6일) | 수(2월7일) | 목(2월8일) | 금(2월9일) | 토(2월10일) | 일(2월11일) | |
조 식 |
팽이버섯국 | 누룽지탕 | 동태탕 | 누룽지탕 | 청국장찌개 | 누룽지탕 | 시금치두부된장국 |
꽁치묵은지찜 | 메추리알장조림 | 두부조림 | 고등어우거지조림 | 닭살버섯볶음 | 돈장조림 | 낙지젓무침 | |
강낭콩조림 | 강된장 | 파래돌자반 | 강된장 | 멸치해바라기씨볶음 | 강된장 | 비엔나야채볶음 | |
열무무침 | 단배추무침 | 간장깻잎지 | 알배추생채 | 숙주무침 | 봉어묵볶음 | 순두부/양념장 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
김치콩나물국 | 열무된장국 | 시락국 | 소고기무국 | 유부국 | 다슬기국 | 대구지리 |
함박스테이크 | 코다리강정 | 비빔밥 | 가자미구이 | 감자고로케 | 방어구이 | 해파리냉채 | |
돌나물오이무침 | 잡채 | 계란후라이 | 쫄면야채무침 | 떡볶이 | 마파두부 | 단호박감자조림 | |
양상추샐러드 | 진미채도라지무침 | 소고기고추장 | 봄동무침 | 치커리들깨생채 | 참나물무침 | 취나물무침 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
닭개장 | 홍합미역국 | 순대국 | 미소된장국 | 들깨무국 | 도토리묵국 | 북어콩나물국 |
야채계란찜 | 콩불고기 | 햄구이/케첩 | 카레 | 동파육 | 제육김치볶음 | 우버섯불고기 | |
연근곤약조림 | 물만두/초간장 | 새송이곤약조림 | 돈까스/소스 | 부추겉절이 | 양배추쌈/쌈장 | 고구마줄기볶음 | |
시금치무침 | 단무지무침 | 다시마채무침 | 단호박샐러드 | 시래기지짐 | 동초겉절이 | 물미역숙회 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.02.12~02.18) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.01.29~02.04) |