첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(2월12일) | 화(2월13일) | 수(2월14일) | 목(2월15일) | 금(2월16일) | 토(2월17일) | 일(2월18일) | |
조 식 |
늙은호박된장국 | 누룽지탕 | 시래기된장국 | 누룽지탕 | 소고기무국 | 누룽지탕 | 냉이된장국 |
자반고등어조림 | 우버섯불고기 | 닭살야채볶음 | 돈장조림 | 떡갈비구이 | 닭단호박조림 | 대구무조림 | |
마파두부 | 강된장 | 견과류멸치볶음 | 강된장 | 어묵볶음 | 강된장 | 스크램블에그 | |
김구이 | 메추리알곤약조림 | 열무무침 | 오징어젓무침 | 양념깻잎지 | 돈민찌느타리볶음 | 오이지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
근대국 | 동태탕 | 팽이버섯국 | 건새우아욱국 | 떡국 | 얼갈이된장국 | 홍합미역국 |
봉추찜닭 | 순대야채볶음 | 방어구이 | 가자미구이 | 동태전 | 오삼불고기 | 동그랑땡전 | |
옥수수파래전 | 콩나물잡채 | 미역줄기볶음 | 두부조림 | 콩나물/무우/미역무침 | 양배추쌈/쌈장 | 햄감자조림 | |
실곤약야채무침 | 톳오이무침 | 봄동무침 | 동초겉절이 | 탕평채 | 고구마줄기볶음 | 무생채 | |
배추김치/찰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
경상도식소고기국 | 감자수제비국 | 꽃게탕 | 봄동된장국 | 열무된장국 | 다슬기국 | 유부국 |
깐풍기/소스 | 오징어야채볶음 | 감자튀김/케첩 | 제육볶음 | 돼지갈비찜 | 코다리강정 | 생선까스/소스 | |
도토리묵무침 | 계란찜 | 멸치시래기조림 | 배추숙쌈 | 과일샐러드 | 연근곤약조림 | 감자샐러드 | |
양파지 | 다시마채무침 | 참나물무침 | 부추겉절이 | 시금치나물 | 청경채 무침 | 양배추무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로컬리죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.03.05~03.11) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.02.05~02.11) |