첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(4월30일) | 화(5월1일) | 수(5월2일) | 목(5월3일) | 금(5월4일) | 토(5월5일) | 일(5월6일) | |
조 식 |
들깨미역국 | 누룽지탕 | 새우살계란탕 | 누룽지탕 | 가쓰오팽이국 | 누룽지탕 | 재첩국 |
베이컨양배추볶음 | 참치양파볶음 | 돈민찌두부조림 | 고등어조림 | 코다리데리야끼조림 | 돈사태메추리알조림 | 닭가슴브로콜리볶음 | |
오징어젓갈 | 강된장 | 우엉당근조림 | 강된장 | 락교 | 강된장 | 다시마튀각 | |
마늘쫑지 | 취나물무침 | 김구이 | 고추잎무침 | 무생채 | 배추나물무침 | 양념깻잎지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
조갯살된장국 | 만두국 | 잔치국수 | 황태국 | 어묵콩나물국 | 육개장 | 아욱국 |
돈쭈꾸미볶음 | 가자미구이 | 오복지무침 | 안동찜닭 | 불낙볶음 | 만두탕수 | 오리훈제부추무침 | |
상추쌈/쌈장 | 어묵볶음 | 얼갈이된장무침 | 부추야채전 | 쥐어채조림 | 삼색묵무침 | ||
콩나물무침 | 해파리냉채 | 요구르트 | 견과류콩조림 | 돌나물물김치 | 비름나물무침 | 가지나물 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
닭곰탕 | 다슬기국 | 대구지리 | 소고기무국 | 미소장국 | 두부된장국 | 비지찌개 |
마파두부 | 찰순대찜/소금 | 스모크햄구이/케첩 | 계란찜 | 카레 | 캔꽁치김치조림 | 동태조림 | |
누룽지탕수육 | 동그랑땡조림 | 호박볶음 | 돈민찌느타리볶음 | 파채돈까스 | 양배추쌈/쌈장 | 미역줄기맛살볶음 | |
깍두기 | 숙주미나리나물 | 꼬시래기무침 | 치커리무침 | 양상추샐러드 | 오이도라지무침 | 야채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.06.11~06.17) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.04.23~04.29) |