첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(6월11일) | 화(6월12일) | 수(6월13일) | 목(6월14일) | 금(6월15일) | 토(6월16일) | 일(6월17일) | |
조 식 |
냉이국 | 누룽지탕 | 팽이무채국 | 누룽지탕 | 조갯살순두부국 | 누룽지탕 | 소고기무국 |
참치양배추볶음 | 동태무조림 | 고등어김치조림 | 돈사태메추리알조림 | 오징어젓무침 | 닭가슴살곤약조림 | 계란장조림 | |
두부조림 | 강된장 | 어묵야채볶음 | 강된장 | 단호박고구마조림 | 강된장 | 멸치견과류조림 | |
김구이 | 짜사이무침 | 오이지무침 | 근대나물 | 양념깻잎지 | 쑥갓나물 | 오복지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
재첩국 | 잔치국수 | 닭개장 | 순대국 | 콩국 | 다슬기국 | 아구지리 |
닭볶음탕 | 단무지무침 | 마파두부 | 쭈꾸미야채볶음 | 가자미구이 | 돈육불고기 | 알감자조림 | |
야채고로케/케첩 | 만쥬 | 표고버섯탕수 | 감자튀김 | 메밀면야채무침 | 아몬드땅콩조림 | 볼어묵야채볶음 | |
콩나물무침 | 요구르트 | 브로콜리무침 | 얼갈이겉절이 | 우엉조림 | 부추겉절이 | 오이양파무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
꽃게탕 | 들깨미역국 | 양송이스프 | 배추국 | 떡만두국 | 감자두부된장국 | 청국장찌개 |
코다리데리야끼조림 | 장어구이 | 함박스테이크/소스 | 방어조림 | 소고기숙주볶음 | 삼치조림 | 꽁치무조림 | |
계란찜 | 연두부/양념장 | 콘샐러드 | 옛날소시지전 | 파래자반 | 상추겉절이 | 양배추쌈/쌈장 | |
열무무침 | 시금치나물 | 묵은지볶음 | 깻잎순무침 | 단배추.열무물김치 | 느타리버섯볶음 | 모듬야채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.06.18~06.24) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.04.30~05.06) |