첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(7월2일) | 화(7월3일) | 수(7월4일) | 목(7월5일) | 금(7월6일) | 토(7월7일) | 일(7월8일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
미트볼조림 | 돈사태장조림 | 우민찌표고볶음 | 닭안심단호박조림 | 소시지야채볶음 | 돈새송이조림 | 떡갈비조림 | |
강된장 | 강된장 | 강된장 | 강된장 | 강된장 | 강된장 | 강된장 | |
오복지무침 | 건새우마늘쫑볶음 | 스크램블에그 | 양념깻잎지 | 우엉채조림 | 오징어젓갈무침 | 견과류멸치조림 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
육개장 | 재첩된장찌개 | 새우살계란부추국 | 추어탕 | 오이미역냉국 | 알탕 | 꽃게탕 |
생선까스/타르소스 | 불고기열무비빔밥 | 짜장덮밥 | 야채튀김 | 간고등카레구이 | 꽁치감자조림 | 소고기버섯볶음 | |
실곤약마요무침 | 단배추물김치 | 고추잡채/꽃빵 | 부들어묵볶음 | 두부조림 | 새우살호박볶음 | 고구마맛탕 | |
마파두부 | 단무지무침 | 깍두기 | 상추겉절이 | 햄맛살겨자채무침 | 치커리무침 | ||
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 흑임자죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
김치어묵국 | 아욱된장국 | 순두부국 | 바지락시금치국 | 감자수제비국 | 양송이스프 | 산채들깨탕 |
코다리데리야끼조림 | 방어무조림 | 제육볶음 | 부추계란말이 | 쭈꾸미야채볶음 | 카레맛순살치킨 | 동태찌개 | |
미역줄기볶음 | 알감자조림 | 양배추/쌈장 | 다시마튀각 | 연두부/양념장 | 강낭콩조림 | 계란찜 | |
알배기생절이 | 도라지오이무침 | 콩나물무침 | 가지양파볶음 | 부추무침 | 양상추샐러드 | 야채겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(18.07.09~07.15) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.06.18~06.24) |