첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(11월26일) | 화(11월27일) | 수(11월28일) | 목(11월29일) | 금(11월30일) | 토(12월1일) | 일(12월2일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈육메추리알장조림 | 동태무조림 | 햄브로콜리볶음 | 닭살그린빈스볶음 | 오징어젓무침 | 소고기청경채볶음 | 사태조림 | |
느타리버섯볶음 | 강된장 | 계란찜 | 강된장 | 가지무침 | 강된장 | 연두부/양념장 | |
열무무침 | 동초무생절이 | 쑥갓두부무침 | 시금치무침 | 된장깻잎지 | 마약계란 | 오이지무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
계란파국 | 어묵국 | 소고기무국 | 홍합미역국 | 육개장 | 낙지수제비국 | 알탕 |
카레 | 해물볶음우동 | 곤드레밥 | 적어구이 | 버섯탕수 | 코다리무조림 | 오색진미 | |
해물김치전 | 탕수육/소스 | 닭볶음탕 | 잡채 | 우엉견과류볶음 | 마늘쫑초장무침 | 단호박감자조림 | |
오이돌나물무침 | 무생채 | 콩나물무침 | 배추된장무침 | 봄동겉절이 | 무나물 | 미역오이초무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 홍합야채죽 | 팥죽 | 새우살야채죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
청국장찌개 | 굴국 | 건새우아욱국 | 사골우거지국 | 아구지리 | 쑥갓유부국 | 순두부찌개 |
돈불고기 | 두부구이/양념장 | 우버섯불고기 | 돈까스/소스 | 돈등뼈김치찜 | 닭살튀김/머스터드 | 오리불고기 | |
어묵피망조림 | 돈채표고볶음 | 양배추쌈/쌈장 | 양상추샐러드 | 새우젓호박볶음 | 파래자반 | 배추숙쌈/쌈장 | |
참나물무침 | 양파지 | 미나리숙주무침 | 오이양파무침 | 치커리겉절이 | 얼갈이된장무침 | 짜사이무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 깨죽 | 단호박죽 | 전복죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(19.04.22~04.28) |
---|---|
이전글 | 식단표(18.11.19~11.25) |