첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(8월24일) | 화(8월25일) | 수(8월26일) | 목(8월27일) | 금(8월28일) | 토(8월29일) | 일(8월30일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
떡갈비데리소스조림 | 대구무조림 | 돈불고기 | 닭불고기 | 코다리무조림 | 돈육가지볶음 | 참치두부조림 | |
브로콜리두부무침 | 강된장 | 연두부/양념장 | 강된장 | 꽈리멸치볶음 | 강된장 | 건새우마늘쫑볶음 | |
김구이 | 양념깻잎지 | 미역줄기볶음 | 마늘종지락교무침 | 숙주무침 | 얼갈이된장무침 | 오징어젓무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
계란파국 | 바지락살미역국 | 얼갈이된장국 | 표고된장찌개 | 육개장 | 꽃게된장국 | 황기닭곰탕 |
해물춘장볶음 | 돈갈비김치찜 | 비빔밥 | 순살고등어카레구이 | 생선까스/타르소스 | 가자미구이 | 고추잡채 | |
만두탕수 | 마파두부 | 계란후라이 | 골뱅이소면무침 | 다시마채무침 | 단호박감자조림 | 양배추찜/쌈장 | |
단무지무침 | 만다린샐러드 | 약고추장 | 양상추치커리샐러드 | 무생채 | 아삭고추쌈장무침 | 깍두기 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
촌돼지찌개 | 닭개장 | 팽이무국 | 동태탕 | 시금치된장국 | 건새우아욱국 | 감자수제비국 |
갓김치꽁치조림 | 분홍소시지전 | 치킨강정 | 야채계란찜 | 수육야채무침 | 훈제오리야채볶음 | 오징어야채볶음 | |
땅콩우엉조림 | 청포묵무침 | 돈육김치볶음 | 호박볶음 | 배추숙쌈장무침 | 쌈무 | 순대/소금 | |
알배기생채 | 간장고추지 | 양배추흑임자무침 | 오이미역초무침 | 양파지 | 부추겉절이 | 무짠지채무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.08.31~09.06) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.08.17~08.23) |