첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(9월7일) | 화(9월8일) | 수(9월9일) | 목(9월10일) | 금(9월11일) | 토(9월12일) | 일(9월13일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
대구무조림 | 돈사태조림 | 메추리알장조림 | 닭살데리야끼조림 | 돈육가지볶음 | 돈육김치찜 | 돈장조림 | |
알배추겉절이 | 강된장 | 잡채어묵볶음 | 강된장 | 멸치볶음 | 강된장 | 무들깨나물 | |
돌자반 | 마늘종지락교무침 | 우거지멸치조림 | 오징어젓무침 | 양념깻잎지 | 너비아니야채조림 | 양파지 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
닭개장 | 감자수제비국 | 버섯된장국 | 들깨미역국 | 감자두부된장국 | 부대찌개 | 김치순두부국 |
해물부추전 | 제육볶음 | 비빔밥 | 돼지갈비김치찜 | 간고등어구이 | 동태전 | 훈제오리야채볶음 | |
푸실리샐러드 | 양배추,다시마쌈/쌈장 | 계란후라이 | 한식잡채 | 불고기야채샐러드 | 계란찜 | 고구마맛탕 | |
쫄면야채무침 | 무생채 | 약고추장 | 과일샐러드 | 오이부추무침 | 열무된장무침 | 부추양파겉절이 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
오징어무국 | 들깨시락국 | 얼갈이된장국 | 꽃게탕 | 소고기무국 | 알탕 | 미역미소국 |
고기메밀전병 | 동태무조림 | 오리불고기 | 돈까스/소스 | 고추잡채 | 오징어야채볶음 | 닭갈비 | |
쥐어채조림 | 도토리묵야채무침 | 두부구이/양념장 | 볼어묵메추리카레조림 | 알감자조림 | 미역줄기볶음 | 고기만두찜 | |
열무으깬두부무침 | 숙주나물 | 양파깻잎초무침 | 단배추된장무침 | 풋고추무침 | 브로콜리/초장 | 냉면김치 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.09.14~09.20) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.08.31~09.06) |