첨부파일 |
---|
주간 식단표 | |||||||
월(9월28일) | 화(9월29일) | 수(9월30일) | 목(10월1일) | 금(10월2일) | 토(10월3일) | 일(10월4일) | |
조 식 |
누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 | 누룽지탕 |
돈장조림 | 간장닭불고기 | 베이컨브로콜리볶음 | 돼지갈비찜 | 스크램블에그 | 돈육두루치기 | 대구무조림 | |
황태채더덕무침 | 강된장 | 잔멸치견과류볶음 | 강된장 | 오징어젓무침 | 강된장 | 마늘종지무침 | |
김구이 | 양념깻잎지 | 우거지조림 | 고사리들깨나물 | 숙주미나리나물 | 무들깨나물 | 톳두부무침 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
중 식 |
사골떡만두국 | 잔치국수 | 들깨시락국 | 소고기두부국 | 콩나물황태국 | 소고기미역국 | 콩가루배추국 |
갈치구이 | 짜사이무침 | 돈불고기 | 조기구이 | 고등어무조림 | 해물완자 | 우불고기 | |
다시마채무침 | 꽈배기도너츠 | 온두부/김치볶음 | 한식잡채 | 연근아몬드조림 | 계란찜 | 양배추찜/쌈장 | |
파채콩나물무침 | 요구르트 | 무생채 | 삼색나물 | 오이무침 | 브로콜리/초장 | 단배추무생채 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 호두죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 깨죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
석 식 |
육개장 | 꽃게된장국 | 김치콩나물국 | 해물된장국 | 얼갈이된장국 | 냉이청국장찌개 | 순두부계란국 |
부추계란말이 | 소고기메추리알장조림 | 카레 | 오미산적 | 오리불고기 | 언양식불고기 | 돈육가지볶음 | |
어묵감자볶음 | 고구마맛탕 | 생선까스/타르소스 | 마카로니샐러드 | 쌈무 | 우엉조림 | 곤약버섯장조림 | |
꼬시래기무침 | 얼갈이된장무침 | 과일양상추샐러드 | 무짠지채무침 | 부추겉절이 | 열무무침 | 냉면김치 | |
배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | 배추김치/흰밥 | |
죽 | 옥수수죽 | 깨죽 | 굴죽 | 콩가루죽 | 버섯야채죽 | 바지락죽 | 쇠고기야채죽 |
당뇨식 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 | 잡곡밥,단순당제한 |
원산지 | 쌀(국내산:밥,죽,누룽지사용), 쇠고기(호주산:불고기,국,탕,전골,죽식사용), 돼지고기(돈전지-미국산:돈불고기,돈후지-국내산:찌개사용,돈등뼈-캐나다산:감자탕사용),돈삼겹(독일) | ||||||
돼지고기(가공육-스페인산,미국산,덴마크산,국내산:햄,소시지,동그랑땡,만두국,함박스테이크사용), 닭고기(국내산:볶음,죽,조림사용,가공육-브라질산:닭갈비,볶음,튀김사용) | |||||||
오리고기(국내산:오리불고기) ,오징어(원양산:모든음식),오징어(페루산:백진미),오징어(칠레산:오징어젓),고등어(국내산:모든음식), 갈치(모로코산:갈치구이,갈치조림), 갈치(수입산:볼어묵) | |||||||
꽃게(중국산:꽃게탕,꽃게된장찌개사용), 콩(외국산-미국산,호주산,캐나다산:두부,콩비지,콩국수사용), 배추김치(배추-국내산,고춧가루-중국산:반찬용,김치찌개,볶음사용) | |||||||
명태,동태(러시아산:모든음식), 낙지(인도네시아산:모든음식),참조기(중국산:구이,조림사용), 미꾸라지(중국산:추어탕) | |||||||
※ 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다. | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 1,600kcal~2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 50g~60g |
다음글 | 식단표(20.10.05~10.11) |
---|---|
이전글 | 식단표(20.09.21~09.27) |